صرافیهایی که میخواهید مقایسه کنید را انتخاب نمایید (حداکثر 3 صرافی)
مقایسه مهمترین ویژگیهای صرافیهای LBank، CoinEx و Toobit در یک نگاه
ویژگی | LBank | CoinEx | Toobit |
---|---|---|---|
تعداد توکن | 800 (امتیاز 5) | 538 (امتیاز 4.5) | 100 (امتیاز 2.5) |
کارمزد معاملات | 0.1% (امتیاز 5) | 0.1% (امتیاز 5) | 0.15% (امتیاز 4) |
بازار فیوچرز | دارد (امتیاز 5) | دارد (امتیاز 5) | دارد (امتیاز 5) |
اپلیکیشن | اختصاصی (امتیاز 5) | اندروید و iOS (امتیاز 4.5) | اختصاصی (امتیاز 4.5) |
معامله مارجین | دارد (امتیاز 5) | دارد (امتیاز 5) | ندارد (امتیاز 2) |
نیاز به آیپی ثابت | دارد (امتیاز 2) | ندارد (امتیاز 5) | ندارد (امتیاز 5) |
پشتیبانی و خدمات | چت آنلاین، ایمیل، تلگرام (5) | تیکت، تلگرام (4.5) | تیکت، چت، ایمیل، تلگرام (5) |
سال تاسیس | 2015 (10 سال) (امتیاز 5) | 2017 (8 سال) (امتیاز 4.5) | 2022 (3 سال) (امتیاز 2) |
محل تاسیس | جزایر ویرجین | هنگ کنگ | جزایر کیمن |
امتیاز کل (میانگین) | 4.7 | 4.5 | 3.7 |
اطلاعات تکمیلی و امتیازات صرافیهای برتر برای تصمیمگیری آگاهانه